13º Salário
por Rafael Mota
—
última modificação
05/02/2023 13h26
Metadados
- Arquivo original: 13º Salario.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 6
Download
Dados
portal_da_transparencia_camara_municipal_de_olinda_nova_do_maranhao | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
Dados pessoais CPF 052.XXX.XXX-56 Data de admissão 01/07/2021 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000017 | JOAO VICTOR GAMA COSTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 6-PROCURADOR | 6-PROCURADOR | R$ 3.000,00 | R$ 1.831,02 | R$ 1.168,98 |
Dados pessoais CPF 051.XXX.XXX-24 Data de admissão 01/09/2022 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000020 | LETICIA THAIS LEITE RODRIGUES | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 8-ASSESSOR LEGISLATIVO | 8-ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 618,66 | R$ 46,39 | R$ 572,27 |
Dados pessoais CPF 109.XXX.XXX-04 Data de admissão 01/11/2022 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000021 | LUIS CARLOS SILVA MOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 7-TÉCNICO LEGISLATIVO | 7-TÉCNICO LEGISLATIVO | R$ 416,66 | R$ 31,24 | R$ 385,42 |
Dados pessoais CPF 003.XXX.XXX-79 Data de admissão 01/01/2021 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000001 | SUELEN MARIA ALMEIDA SANTIAGO MARINHO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 2-CONTADORA | 2-CONTADORA | R$ 3.000,00 | R$ 1.831,02 | R$ 1.168,98 |
Ações do documento