Dezembro
por Rafael Mota
—
última modificação
05/02/2023 13h25
Metadados
- Arquivo original: Dezembro.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 6
Download
Dados
portal_da_transparencia_camara_municipal_de_olinda_nova_do_maranhao | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
Dados pessoais CPF 052.XXX.XXX-56 Data de admissão 01/07/2021 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000017 | JOAO VICTOR GAMA COSTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 6-PROCURADOR | 6-PROCURADOR | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
Dados pessoais CPF 051.XXX.XXX-24 Data de admissão 01/09/2022 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000020 | LETICIA THAIS LEITE RODRIGUES | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 8-ASSESSOR LEGISLATIVO | 8-ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
Dados pessoais CPF 109.XXX.XXX-04 Data de admissão 01/11/2022 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000021 | LUIS CARLOS SILVA MOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 7-TÉCNICO LEGISLATIVO | 7-TÉCNICO LEGISLATIVO | R$ 2.500,00 | R$ 238,02 | R$ 2.261,98 |
Dados pessoais CPF 003.XXX.XXX-79 Data de admissão 01/01/2021 Vínculo 2-COMISSIONADO | 0000001 | SUELEN MARIA ALMEIDA SANTIAGO MARINHO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 2-CONTADORA | 2-CONTADORA | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
Ações do documento