Janeiro
por Rafael Mota
—
última modificação
05/02/2023 13h17
Metadados
- Arquivo original: Janeiro.csv — text/csv, 4.8 Kb
- Número de registros: 7
Download
Dados
portal_da_transparencia_camara_municipal_de_olinda_nova_do_maranhao | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Cargo2 | Provento | Desconto | Líquido | |
Dados pessoais CPF 038.XXX.XXX-78 Data de admissão 01/01/2021 Vínculo 4-CONTRATO | 0000003 | JOSE RIBAMAR SILVA ARAUJO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 9-ASSESSOR DE PRESIDENTE | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
Dados pessoais CPF 612.XXX.XXX-14 Data de admissão 01/01/2021 Vínculo 4-CONTRATO | 0000002 | LAURINETE SANTOS GOMES | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 8-ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
Dados pessoais CPF 865.XXX.XXX-68 Data de admissão 01/01/2021 Vínculo 4-CONTRATO | 0000004 | MICHELE DO SOCORRO CORDOVIL CAVALCANTE | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 5-SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
Dados pessoais CPF 615.XXX.XXX-32 Data de admissão 01/06/2021 Vínculo 4-CONTRATO | 0000016 | RAFAEL FERREIRA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 4-VIGIA | 4-VIGIA | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
Dados pessoais CPF 832.XXX.XXX-20 Data de admissão 03/01/2022 Vínculo 4-CONTRATO | 0000018 | RAIMUNDO LEONOR MORENO DA FONSECA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | 0101002-SETOR: SERVIDORES | 4-VIGIA | 4-VIGIA | R$ 1.131,20 | R$ 84,84 | R$ 1.046,36 |
Ações do documento