Relação Servidores
por Rafael Mota
—
última modificação
25/03/2023 20h47
Metadados
- Arquivo original: Relação Servidores.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 19
Download
Dados
matricula | cpf | nome | cargo | funcao | lotacao | vinculo | carga_horaria | valor_bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ***.827.253.**-** | CLEIANE SERRA FERREIRA | PROCURADOR(A) | PROCURADOR(A) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 3.000,00 |
12 | ***.639.423.**-** | FELIPE LEONARDO CARVALHO NUNES | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
15 | ***.403.323.**-** | FLEDISON VIEGAS | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
25 | ***.990.473.**-** | ISVALDO RAMOS DE ANDRADE | CONTROLADOR | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 2.500,00 |
21 | ***.838.303.**-** | JEDSON DOS SANTOS FERREIRA | CONTADOR | CONTADOR | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 3.000,00 |
24 | ***.875.703.**-** | KATYLLEN KELLY COSTA MENDES | AOSD | AOSD | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 1.432,20 |
18 | ***.931.033.**-** | LAURINETE SANTOS GOMES | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 1.627,50 |
22 | ***.387.003.**-** | LETICIA THAIS LEITE RODRIGUES | TECNICO(a) LEGISLATIVO | TECNICO(a) LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 0 | 2.750,00 |
14 | ***.050.423.**-** | LUIS CARLOS SILVA SERRA | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 7.000,00 |
5 | ***.065.983.**-** | MACILENE NETA CHAGAS CUTRIM | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
16 | ***.669.233.**-** | MANOEL GILSON COSTA RABELO | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
26 | ***.330.073.**-** | MARINA EVELYN CASTRO DIAS | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 1.302,00 |
10 | ***.170.513.**-** | NELSON VALBER COSTA AMARAL | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
19 | ***.391.803.**-** | POLIANA CUTRIM CORREA MACIEL | ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA | ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 2.300,00 |
7 | ***.954.543.**-** | RAIMUNDO CUTRIM SERRA FREIRE | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
13 | ***.332.513.**-** | ROMILSON ABREU COSTA | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
23 | ***.351.703.**-** | RONALDO FERREIRA MENDES | VIGIA | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 1.432,20 |
17 | ***.759.573.**-** | VALDENIR PENHA DINIZ | VEREADOR (a) | VEREADOR (a) | CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | SEM VINCULO | 40 | 5.000,00 |
Ações do documento